| Θέση | Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Ι | Η | Τέρμ | Διαφ. | |||
| 1 | (1) | Διγενής | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:6 | 11 | ||
| 2 | (3) | Κλεάνθης | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23:3 | 20 | ||
| 3 | (4) | Νίκη Ρόδου | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:13 | 5 | ||
| 4 | (2) | Ακουσίλαος | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18:14 | 4 | ||
| 5 | (5) | Ηρακλής Λάρδου | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:12 | 1 | ||
| 6 | (7) | Κλεόβουλος | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:20 | -7 | ||
| 7 | (6) | Π.Α.Σ. Ασκληπειού | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | ||
| 8 | (8) | Ποσειδών Καρπάθου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | (10) | Ηρακλής Μαριτσών | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:26 | -16 | ||
| 10 | (9) | Ε.Ν.Α. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:21 | -18 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου